Tutos / Conseil Paramétrage de la centrale GARMIN ALPHA 300 avant la chasse.
- Armurerie NéA est une entreprise Française
- Livraison Gratuite en France sur tout le site !
- contact@nea-petfood.com
- Livraison Gratuite en France sur tout le site !
Tutos / Conseil Paramétrage de la centrale GARMIN ALPHA 300 avant la chasse.
Avant de partir en chasse, la centrale Garmin Alpha 300 associée au collier GPS TT25 permet de suivre son chien en...
Bien ajuster le collier Garmin TT25 sur un setter anglais est essentiel pour son confort et la fiabilité du signal...
La balle de carabine 8x57 JRS reste une référence pour la chasse en Europe. Fiche technique, variantes d'ogives et choix adapté selon cible et distance.
Résumé : tableau de repères techniques et vitesses approximatives à la bouche pour modèles standard disponibles en armurerie.
| Modèle | Type d'ogive | Poids (g) | Vitesse (m/s) approx. | Énergie (J) approx. |
|---|---|---|---|---|
| Standard FMJ | Balle pleine | 12.7 | 800 | ~4064 |
| SP 200 gr | Soft point | 13.0 | 780 | ~3950 |
| RN 210 gr | Round nose | 13.6 | 760 | ~3920 |
| SPBT 220 gr | Spitzer boat-tail | 14.2 | 770 | ~4200 |
| Partition classique | Partition | 13.8 | 750 | ~3880 |
Critères : cible, distance, pénétration et expansion contrôlée.
| Ogive | Avantages | Limites | Distance recommandée (m) | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Soft Point (SP) | Bonne expansion | Moins pénétrante que partition | 0–200 | Gros et moyen gibier |
| Partition | Pénétration contrôlée | Poids et coût plus élevés | 0–250 | Gros gibier, chasses difficiles |
| SPBT | Trajectoire et précision | Peut fragmenter selon distance | 50–300 | Tir à moyenne distance |
| RN | Simplicité et pénétration | Moins d'expansion | 0–150 | Petits et moyens gibiers |
| Balles à pointe plastique | BC élevé, trajectoire tendue | Expansion variable | 50–300 | Tir de précision, battue modérée |
Paramètres usuels : coefficient balistique estimé, chute à distance et énergie résiduelle. Ces valeurs varient selon charge et canon.
| Poids (g) | BC estimé | Vitesse 100 m (m/s) | Énergie 100 m (J) | Précision type (MOA) |
|---|---|---|---|---|
| 12.7 | ~0.30 | 760 | ~3500 | 1–2 |
| 13.0 | ~0.32 | 740 | ~3600 | 1–2 |
| 13.6 | ~0.34 | 730 | ~3600 | 1–2 |
| 14.2 | ~0.36 | 740 | ~3900 | 1–1.5 |
| 13.8 | ~0.35 | 730 | ~3800 | 1–1.5 |
En résumé, la 8x57 JRS offre un large choix d'ogives adaptées aux différentes chasses ; l'important est d'associer poids, ogive et distance pour optimiser trajectoire et efficacité terminale.
📌 Les produits évoqués dans cet article sont disponibles en bas de page. Et si vous ne trouvez pas exactement le modèle que vous cherchez, il vous suffit simplement de taper le nom du produit désiré dans la barre de recherche de notre boutique — vous le retrouverez en quelques secondes.
Par contre, si vous recherchez un produit bien précis et que vous ne le trouvez pas, il vous suffit d’appuyer sur le bouton WhatsApp en bas de votre écran sur notre site, puis de nous envoyer son nom. Vous recevrez une réponse instantanée pour savoir s’il est en stock chez nous.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.