Tutos / Conseil Paramétrage de la centrale GARMIN ALPHA 300 avant la chasse.
- Armurerie NéA est une entreprise Française
- Livraison Gratuite en France sur tout le site !
- contact@nea-petfood.com
- Livraison Gratuite en France sur tout le site !
Tutos / Conseil Paramétrage de la centrale GARMIN ALPHA 300 avant la chasse.
Avant de partir en chasse, la centrale Garmin Alpha 300 associée au collier GPS TT25 permet de suivre son chien en...
Bien ajuster le collier Garmin TT25 sur un setter anglais est essentiel pour son confort et la fiabilité du signal...
Vous avez déjà la centrale, mais la meute s'agrandit ? En tant qu'armurier spécialisé dans le chien courant, je sais qu'un seul collier ne suffit rarement. Ajouter un Collier GPS Repérage et Dressage eSEEK à votre équipement n'est pas une option, c'est une nécessité tactique pour sécuriser l'ensemble de vos chiens. Voyons ensemble comment ce boîtier hybride transforme votre gestion de chasse.
Votre centrale eSEEK n'est pas bridée à un seul chien. Elle est conçue pour être le cerveau d'une véritable opération de traque. L'ajout de colliers supplémentaires permet de suivre jusqu'à 20 chiens simultanément. Que vous chassiez le sanglier en battue ou la bécasse, l'indépendance de chaque collier assure que si un chien part au ferme à 5km pendant que l'autre est à vos pieds, vous gardez le contrôle total sur les deux.
| Critère de Gestion | 1 Collier (Solo) | 3 Colliers (Petite Meute) | 10+ Colliers (Grande Meute) | Impact Batterie Centrale | Lisibilité Carte | Mise à Jour (VHF) | Mise à Jour (4G) | Gestion des Alertes | Risque d'Interférence | Réactivité Dressage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluidité Affichage | Optimale | Excellente | Bonne (Zoom nécessaire) | Faible (<5%) | Clair | 2.5 sec | Instantané | Immédiate | Nul | 0.5 sec |
| Identification | Nom simple | Couleurs App | Numérotation | Moyen (Écran allumé) | Code Couleur | 3 à 5 sec | 2 à 10 sec | Liste déroulante | Faible | Séquentiel |
| Note Armurier | Facile | Idéal | Demande habitude | Prévoir Powerbank | Utiliser Tablette | Priorité Proche | Illimité | Vibreur ON | Aucun en 4G | Rapide |
L'angoisse du chasseur : recevoir son nouveau matériel et ne pas réussir à le faire marcher la veille de l'ouverture. Pas de panique. Le collier additionnel eSEEK s'appaire en quelques secondes si on respecte l'ordre précis. Il possède un canal unique qui doit être reconnu par la centrale (Handheld) via le Bluetooth pour l'activation initiale, puis via VHF/4G pour le terrain.
| État LED Collier | Signification | Action Requise | Vitesse Clignotement | État GPS | État SIM (4G) | État VHF | Niveau Batterie | Mode Dressage | Solution Rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vert Fixe | Recherche Réseau / Démarrage | Patienter | Continu | Acquisition | Connexion... | Veille | > 20% | Inactif | Attendre 2 min |
| Vert Clignotant | Fonctionnement Normal | Aucune (Prêt) | 1 flash / 3 sec | Fixe (OK) | Connecté | Actif | OK | Prêt | Chassez ! |
| Rouge Rapide | Batterie Faible / Erreur | Recharger | 2 flash / sec | Actif | Actif | Faible | < 15% | Désactivé (Sécu) | Chargeur USB |
Le génie du collier eSEEK réside dans sa dualité. Contrairement à un collier Garmin pur (VHF) ou un Weenect (GSM), le collier eSEEK additionnel embarque les deux antennes. Il priorise le réseau 4G pour envoyer la position à la centrale (portée illimitée). Si le réseau coupe (fond de vallon), le module VHF interne prend le relais automatiquement pour communiquer directement avec votre télécommande radio, assurant une sécurité totale.
| Environnement | Plaine | Forêt Dense | Montagne (Crête) | Montagne (Vallon) | Zone Urbaine | Sous-sol/Grotte | Latence 4G | Latence VHF | Précision | Mode Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée VHF (Radio) | 12 km | 4-5 km | 8 km | 1-2 km | Moyenne | Nulle | N/A | 3 sec | 5-10m | Backup |
| Portée 4G (GSM) | Illimitée | Illimitée* | Illimitée* | Coupure possible | Excellente | Nulle | 2-10 sec | N/A | 2-5m | Prioritaire |
| Basculement | Fluide | Fluide | Fluide | Immédiat | 4G Stable | Perte Signal | Auto | Auto | GPS | Oui |
Ce collier additionnel n'est pas un simple traceur passif. C'est un outil de travail. Il intègre un module de dressage complet pilotable depuis la centrale. C'est indispensable pour arrêter une chasse sur un animal interdit (chevreuil, renard) ou pour casser une poursuite qui se dirige vers une route nationale ou une voie ferrée. La sécurité de votre chien passe par sa capacité à obéir à distance.
| Mode | Niveau 1-3 (Faible) | Niveau 4-7 (Moyen) | Niveau 8-10 (Fort) | Usage Conseillé | Portée Dressage VHF | Portée Dressage 4G | Latence | Sécurité | Type de Chiens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bip Sonore | Volume unique | Volume unique | Volume unique | Rappel / Avertissement | ~15 km (théorique) | Illimitée | < 1 sec | Totale | Tous |
| Vibration | Légère | Soutenue | Intense | Ordre silencieux | ~15 km | Illimitée | < 1 sec | Totale | Sensibles |
| Stimulation (Choc) | Chatouillement | Gênant | Douloureux (Urgence) | Arrêt chasse / Danger | ~15 km | Illimitée (délai possible) | 1-3 sec (4G) | Limiteur auto | Durs / Têtus |
Un chien de chasse ne respecte rien : il traverse les ronces, saute dans les rivières glacées et se frotte contre les rochers. Le collier eSEEK additionnel est construit avec des plastiques ABS renforcés et une étanchéité IP67. Il n'a pas peur de l'eau. Cependant, comme tout matériel électronique, il a ses limites qu'il faut connaître pour le faire durer 10 saisons.
| Composant | Spécification | Résistance Eau | Résistance Choc | Température Min | Température Max | Antenne GPS | Antenne VHF | Batterie | Sangle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Standard Militaire (light) | IP67 (1m / 30min) | Chute 1.5m | -20°C | +60°C | Interne (Céramique) | Externe (Flexible) | Li-Ion 18650 (Interne) | Polyuréthane |
| Comparatif Garmin | Standard Militaire | 10 ATM (100m) | Indestructible | -20°C | +60°C | Externe (Bloc) | Externe (Acier tressé) | Bloc interchangeable | Plastique dur |
| Point Faible | Connectique charge | Joint USB | Boîtier rayable | Autonomie baisse | Surchauffe charge | Sensibilité couvert | Pas de vis | Non-amovible facile | Usure boucle |
Le collier envoie les infos, mais c'est sur l'application (ou la centrale) que vous prenez les décisions. L'écosystème eSEEK utilise des cartes précises (Google Maps, Vue Satellite). C'est un avantage énorme par rapport aux anciennes centrales à écran noir et blanc. Vous voyez exactement si votre chien se dirige vers la route ou s'il est bloqué dans une falaise.
| Fonction | Carte Satellite | Carte IGN (Topo) | Historique | Clôture Virtuelle | Partage Position | Marquage Points | Boussole | Offline Maps | Coût App |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilité | Oui (Google) | Oui (OpenStreet) | Replay 24h | Geofence | Entre amis | Waypoints | Oui | À télécharger | Gratuit |
| Utilité | Voir le biotope | Voir le relief | Analyser la menée | Alerte fuite | Sécurité groupe | Voiture / Poste | Retrouver chien | Vital en forêt | Économique |
| Ergonomie | Top | Moyenne | Intuitive | Facile | Code Groupe | Rapide | Réactive | Prévoir Wifi | 0€ |
Ajouter un collier eSEEK à votre équipement, c'est investir dans la sérénité. Sa capacité à jongler entre le réseau 4G pour la longue distance et le VHF pour les zones blanches en fait l'un des rapports qualité/prix les plus agressifs du marché actuel. Ne risquez plus de perdre un chien faute de matériel adapté.
📌 Les produits évoqués dans cet article sont disponibles en bas de page. Et si vous ne trouvez pas exactement le modèle que vous cherchez, il vous suffit simplement de taper le nom du produit désiré dans la barre de recherche de notre boutique — vous le retrouverez en quelques secondes. Par contre, si vous recherchez un produit bien précis et que vous ne le trouvez pas, il vous suffit d’appuyer sur le bouton WhatsApp en bas de votre écran sur notre site, puis de nous envoyer son nom. Vous recevrez une réponse instantanée pour savoir s’il est en stock chez nous.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.