Le 8x57 JRS est un calibre historique qui continue de séduire de nombreux chasseurs européens. Pensé pour les armes à canons basculants, notamment les express, il allie précision, puissance et douceur au tir.
Sa conception en version à bourrelet (JRS) le rend parfaitement compatible avec les carabines doubles, drilling ou combinés. Ce calibre reste une valeur sûre pour le tir au grand gibier en battue comme à l’approche.
Sur nea-petfood.com, vous retrouverez une sélection de munitions en calibre 8x57 JRS, adaptées aux différentes situations de chasse.
Caractéristiques techniques du calibre 8x57 JRS
| Spécification | Détail |
|---|
| Type de cartouche | Munition à bourrelet (JRS = "Rand Spitzer") |
| Diamètre du projectile | 8,22 mm |
| Longueur de l'étui | 57 mm |
| Poids courant des balles | 196 à 200 grains (≈ 12,7 à 13 g) |
| Énergie moyenne | Environ 2 800 à 3 200 joules |
| Vitesse initiale | 700 à 760 m/s selon la charge |
| Arme compatible | Express, drilling, carabines basculantes |
Avantages concrets du 8x57 JRS sur le terrain
1. Compatibilité parfaite avec les armes traditionnelles
Le bourrelet assure une extraction fiable, même dans les conditions les plus rudes, notamment sur des armes à canons basculants de type express.
2. Douceur au tir, puissance à l’impact
Le recul est modéré pour un calibre de cette catégorie, ce qui permet une meilleure tenue de l’arme et un tir de précision, même lors d’enchaînements rapides.
3. Polyvalence en chasse
Efficace sur :
Exemple de tableau balistique (balle de 196 grains / ≈ 12,7 g)
| Distance (m) | Vitesse (m/s) | Énergie (J) | Chute (cm) | Dérive (vent latéral 10 km/h) |
|---|
| 0 | 760 | 3 650 | 0 | 0 |
| 50 | 710 | 3 200 | -1,2 | +1,1 |
| 100 | 665 | 2 800 | -4,5 | +2,6 |
| 150 | 620 | 2 450 | -11 | +4,9 |
| 200 | 580 | 2 130 | -21 | +8,1 |
Ces valeurs peuvent varier selon le chargement exact et le type de balle utilisé.
8x57 JRS vs autres calibres similaires
| Calibre | Vitesse (m/s) | Énergie (J) | Recul | Usage type |
|---|
| 8x57 JRS | ~750 | ~3 000 | Modéré | Express, grand gibier |
| 9.3x74R | ~720 | ~4 000 | Fort | Très grand gibier |
| .30-06 Sprg | ~820 | ~3 800 | Modéré | Polyvalent, carabine à verrou |
| 7x65R | ~850 | ~3 400 | Léger à moyen | Gibier moyen, approche |
Pour quel profil de chasseur ?
| Chasseur | Avantage du 8x57 JRS |
|---|
| Amateur d’armes classiques | Idéal pour les express et drillings |
| Chasseur en battue | Bonne réactivité et extraction fiable |
| Amateur de tir équilibré | Recul contenu, trajectoire bien maîtrisable |
| Chasseur de grand gibier | Énergie suffisante sur sanglier et cerf |
👉 Découvrez la sélection de munitions en calibre 8x57 JRS disponibles sur notre boutique, avec livraison rapide et références adaptées à toutes les situations de chasse.
📌 Les produits évoqués dans cet article sont disponibles en bas de page. Et si vous ne trouvez pas exactement le modèle que vous cherchez, il vous suffit simplement de taper le nom du produit désiré dans la barre de recherche de notre boutique — vous le retrouverez en quelques secondes.
Laissez un commentaire